Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 17:19:55. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 19.01.2024 10:18:21 | |||||||
Конкурсная группа - 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (очно-заочная, контракт, на базе СОО) | |||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||
Уровень подготовки - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | |||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||
№ | ФИО | Нет |
Приоритет |
Оригинал | Средний балл по аттестату | ||
1 | 189-097-549 39 | 1 | ✓ | 4,688 | |||
2 | 200-630-170 86 | 1 | ✓ | 4 | |||
3 | 208-842-980 92 | 1 | ✓ | 4 | |||
4 | 160-603-881 45 | 2 | ✓ | 4 | |||
5 | 096-358-445 12 | 1 | ✓ | 3,75 | |||
6 | 147-948-048 10 | 2 | ✓ | 3,65 | |||
7 | 170-532-741 47 | 1 | ✓ | 3,6 | |||
8 | 403969458 | 1 | ✓ | 3,42 | |||
9 | 152-976-833 07 | 2 | 3,42 | ||||
10 | 095-902-905 00 | 1 | 3,31 | ||||
11 | 124-863-168 65 | 1 | 3,28 | ||||
12 | 147-598-219 12 | 2 | ✓ | 0 |